Descrizione
GPS | Compatibile (compresi GLONASS*1 e Michibiki) |
---|---|
Cartine a colori | Compatibile (supporta l’utilizzo offline) |
Sistema operativo | Android Wear 2.0 |
Display | Display a due livelli da 1,32 pollici LCD monocromatico e LCD TFT a colori A colori: 320 × 300 pixel |
Schermo touchscreen | Schermo touchscreen capacitivo (copertura anti-incrostazioni) |
Impermeabilità | 50 metri*2 |
Resistenza all’ambiente | MIL-STD-810G (normativa militare statunitense emessa dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) *3 |
Sensori | Sensore di pressione (altitudine, pressione atmosferica), accelerometro, girometro, sensore bussola (magnetico) |
Microfono | si |
Vibrazione | si |
Batteria | Batteria agli ioni di litio |
Connettività wireless | Bluetooth® V4.1 (a basso consumo energetico) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
Pulsanti | Pulsante TOOL, pulsante di alimentazione, pulsante APP |
Metodo di ricarica | Terminale di ricarica magnetico |
Tempo di ricarica | Circa 2 ore a temperatura ambiente |
Durata della batteria (quando il GPS non è in uso) | Uso standard (display a colori): 1 giorno circa Uso standard (display a colori con Auto Spegnimento*4): 2 giorni circa Modalità orologio (solo indicazione orario): più di 1 mese (Circa, in base agli usi) |
Durata della batteria (quando il GPS è in uso) |
Misurazione al secondo (display a colori): 6–8 ore (Con priorità accuratezza) / 18 ore circa (priorità batteria) Misurazione al secondo (display a colori con Auto Spegnimento*4): 7–9 ore (Con priorità accuratezza) / 25 ore circa (priorità batteria) Misurazione ad intermittenza (display a colori): 1 giorno circa (misurazioni ogni 6 minuti) Misurazione ad intermittenza (display a colori): 1 giorno circa (misurazioni ogni 6 minuti) Misurazione ad intermittenza (display a colori con Auto Spegnimento*4): 2 giorni circa (misurazioni ogni 6 minuti) (Varia in base all’uso) |
Dimensioni della cassa | Circa 61,7 mm × 57,7 mm × 15,3mm (A×L×P) |
Peso | Circa 92 g (con cinturino)
|

Ambiente operativo
L’uso del dispositivo richiede uno smartphone con le seguenti specifiche. Per verificare la compatibilità di uno smartphone Android o iPhone con Android Wear, visita il sito g.co/WearCheck.
Android™ |
---|
Smartphone con Android 4.3 o versione successiva.
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.