Descrizione
GARANZIA INTERNAZIONALE UFFICIALE
SIAMO RIVENDITORI PROFESSIONALI E CONCESSIONARI UFFICIALI GARMIN!
QUINDI VERRA’ FORNITA SCATOLA ORIGINALE GARANZIA INTERNAZIONALE E DOCUMENTO DI VENDITA DI LEGGE, SCONTRINO O A RICHIESTA FATTURA
SE NON SIETE SODDISFATTI DELL’ACQUISTO ENTRO 30 GIORNI VE LO CAMBIAMO O VI RENDIAMO IL DENARO AD ECCEZIONE DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DI RITORNO*.
Generale |
|
Materiale della lente | Vetro |
---|---|
Materiale del rivestimento | polymer |
Materiale del cinturino | Silicone |
Dimensioni della cassa, LxLxA | Larghezza: 21,0 mm Spessore: 10,9 mm Small/medium: 122-188 mm di circonferenza Large: 148-215 mm di circonferenza |
Touchscreen | |
Schermo a colori | |
Dimensioni schermo, LxA | 9,6 mm x 19,2 mm |
Risoluzione schermo, LxA | 72 x 144 pixel |
Tipo di schermo | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
Peso | Small/medium: 24,1 g Large: 27.0 g |
Durata della batteria | Modalità GPS: fino a 8 oreModalità Smart: fino a 7 giorni |
Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |
Memoria/cronologia | 7 attività a tempo, 14 giorni di dati del rilevamento attività |
Monitoraggio della salute |
|
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | si |
---|---|
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | si |
Età di fitness | si |
Tracciamento dello stress giornaliero | si |
Timer promemoria rilassamento | si |
Sonno | si |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect ™) |
Ciclo mestruale | Sì (in Garmin Connect ™) |
Sensori |
|
GPS | si |
---|---|
Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ | si |
Accelerometro | si |
Smart Notification | si |
Meteo | si |
Controllo della musica su smartphone | si |
Trova il mio telefono | si |
Funzione Trova l’orologio | si |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.